对账差异工作台
二期预览
本页为二期功能演示,当前展示示例数据,实际功能开发中。
总笔数
96,411
2026-07-08 Lipapay对账任务
已对平
96,043
笔数
对平率
99.62%
本次任务
差异
38 条
需人工处理
差异分布
21
9
8
左有右无 21
金额不一致 9
右有左无 8
差异明细(共 38 条)
Lipapay支付流水 ↔ 商城订单 · 2026-07-08
| 流水号 | 订单号 | Lipapay金额(KES) | 订单金额(KES) | 差额(KES) | 差异类型 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP-88213 | SO-441209 | 2,350.00 | 2,335.00 | 15.00 | 金额不一致 | 待处理 | |
| LP-77891 | — | 1,200.00 | — | 1,200.00 | 左有右无 | 待处理 | |
| LP-92044 | SO-449801 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 右有左无 | 待处理 | |
| LP-65320 | SO-432105 | 850.00 | 820.00 | 30.00 | 金额不一致 | 处理中 | |
| LP-71234 | SO-438890 | 5,200.00 | — | 5,200.00 | 左有右无 | 待处理 | |
| LP-80099 | SO-440033 | 675.00 | 675.00 | 0.00 | 右有左无 | 已解决 |
显示 6 条,共 38 条差异记录