王会计 · 财务核算员

单据中心

查看和管理标准化单据,支持按主体、类型、往来对象等多维度筛选

单据号 类型 主体 往来对象 币种 净结算额 业务日期 批次号 状态
ST20260708000123 结算结果 KE01 M-10023 Nairobi Digital Store KES 140,116.46 2026-06-29~07-05 B0709-03 已支付
ST20260708000124 结算结果 KE01 M-10087 Savanna Home Goods KES 85,330.20 2026-06-29~07-05 B0709-03 已支付
ST20260708000125 结算结果 KE01 M-10131 Kilimani Electronics KES 230,450.00 2026-06-29~07-05 B0709-03 已支付
ST20260708000126 结算结果 KE01 M-10023 Nairobi Digital Store USD 12,800.00 2026-06-29~07-05 B0709-03 已支付
ST20260706000089 结算结果 KE01 M-10087 Savanna Home Goods KES 320,780.00 2026-06-22~06-28 B0708-05 已支付
ST20260706000090 结算结果 HK01 M-10131 Kilimani Electronics HKD 96,400.00 2026-06-22~06-28 B0708-05 已支付
ST20260706000091 结算结果 KE01 C-3005 Nairobi Express KES 45,200.00 2026-06-22~06-28 B0708-05 已支付
ST20260630000055 结算结果 KE01 M-10023 Nairobi Digital Store KES 188,500.00 2026-06-15~06-21 B0708-05 已冲销
共 45,208 条 · 每页 20 条
...