批次管理
至
| 批次号 | 数据源·单据类型 | 行数 | 状态 | 操作人 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B0709-03 | 清结算·结算结果 | 18,240 | 已入库 | 定时任务 | 2026-07-09 06:10 | 详情 |
| B0709-02 | Lipapay·支付流水 | 96,411 | 已入库 | 定时任务 | 2026-07-09 05:40 | 详情 |
| B0709-01 | 财务上传·头程消费 | 2,318 | 校验失败 | 王会计 | 2026-07-09 09:12 | 详情 |
| B0708-05 | 商城·订单收入 | 120,556 | 已入库 | 定时任务 | 2026-07-08 06:08 | 详情 |
| B0708-04 | 清结算·结算结果 | 17,902 | 已作废 | 李主管 | 2026-07-08 15:30 | 详情 |
| B0707-03 | 清结算·结算结果 | 17,456 | 已入库 | 定时任务 | 2026-07-07 06:15 | 详情 |
| B0707-02 | Lipapay·支付流水 | 89,234 | 已入库 | 定时任务 | 2026-07-07 05:35 | 详情 |
| B0707-01 | 商城·订单收入 | 115,890 | 已入库 | 定时任务 | 2026-07-07 06:02 | 详情 |
| B0706-02 | 清结算·结算结果 | 16,788 | 已入库 | 定时任务 | 2026-07-06 06:11 | 详情 |
| B0706-01 | Lipapay·支付流水 | 82,109 | 已入库 | 定时任务 | 2026-07-06 05:30 | 详情 |
共 10 条 · 每页 20 条